Home / Rating Phim Hàn / Tổng hợp rating bộ phim Hương vị hôn nhân

Tổng hợp rating bộ phim Hương vị hôn nhân

Share now~Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Rating từng tập phim
TNmS Ratings AGB Nielsen Ratings
Toàn Quốc Seoul Toàn Quốc Seoul
Rating Hương vị hôn nhân tập 1 6.3% 7.3% 6.8% 7.7%
Rating Hương vị hôn nhân tập 2 8.1% 9.4% 8.4% 9.1%
Rating Hương vị hôn nhân tập 3 6.5% 7.6% 6.5% 7.2%
Rating Hương vị hôn nhân tập 4 6.1% 6.9% 6.9% 7.4%
Rating Hương vị hôn nhân tập 5 6.2% 7.5% 6.9% 8.1%
Rating Hương vị hôn nhân tập 6 6.3% 6.5% 6.4% 6.9%
Rating Hương vị hôn nhân tập 7 7.1% 7.6% 7.4% 8.1%
Rating Hương vị hôn nhân tập 8 7.6% 9.1% 8.4% 9.2%
Rating Hương vị hôn nhân tập 9 6.4% 7.7% 8.2% 8.7%
Rating Hương vị hôn nhân tập 10 7.7% 9.0% 8.4% 9.6%
Rating Hương vị hôn nhân tập 11 6.7% 7.8% 7.5% 8.6%
Rating Hương vị hôn nhân tập 12 8.4% 11.1% 8.9% 10.1%
Rating Hương vị hôn nhân tập 13 7.2% 7.6% 7.2% 7.8%
Rating Hương vị hôn nhân tập 14 7.3% 8.3% 8.3% 9.0%
Rating Hương vị hôn nhân tập 15 7.3% 8.8% 7.5% 8.0%
Rating Hương vị hôn nhân tập 16 8.2% 10.4% 8.9% 10.1%
Rating Hương vị hôn nhân tập 17 6.2% 7.3% 7.7% 8.1%
Rating Hương vị hôn nhân tập 18 8.3% 9.4% 9.6% 10.7%
Rating Hương vị hôn nhân tập 19 7.7% 8.5% 7.8% 9.0%
Rating Hương vị hôn nhân tập 20 8.7% 10.2% 11.1% 12.8%
Rating Hương vị hôn nhân tập 21 8.0% 9.2% 8.5% 10.0%
Rating Hương vị hôn nhân tập 22 9.8% 11.5% 10.6% 11.2%
Rating Hương vị hôn nhân tập 23 8.2% 9.2% 9.7% 10.4%
Rating Hương vị hôn nhân tập 24 8.3% 9.6% 9.5% 10.3%
Rating Hương vị hôn nhân tập 25 12.5% 13.9% 13.7% 14.3%
Rating Hương vị hôn nhân tập 26 8.9% 10.9% 10.0% 11.6%
Rating Hương vị hôn nhân tập 27 13.2% 15.3% 15.3% 17.0%
Rating Hương vị hôn nhân tập 28 8.0% 9.7% 9.1% 10.5%
Rating Hương vị hôn nhân tập 29 13.4% 15.8% 14.5% 15.6%
Rating Hương vị hôn nhân tập 30 9.2% 11.3% 10.1% 11.5%
Rating Hương vị hôn nhân tập 31 14.3% 17.6% 16.1% 17.5%
Rating Hương vị hôn nhân tập 32 9.3% 11.9% 10.9% 12.5%
Rating Hương vị hôn nhân tập 33 15.1% 17.2% 16.8% 18.4%
Rating Hương vị hôn nhân tập 34 8.0% 9.4% 9.7% 10.0%
Rating Hương vị hôn nhân tập 35 13.5% 15.2% 16.1% 16.2%
Rating Hương vị hôn nhân tập 36  %  %  %  %
Rating Hương vị hôn nhân tập 37  %  %  %  %
Rating Hương vị hôn nhân tập 38  %  %  %  %
Rating Hương vị hôn nhân tập 39  %  %  %  %
Rating Hương vị hôn nhân tập 40  %  %  %  %
Rating Hương vị hôn nhân tập 41  %  %  %  %
Rating Hương vị hôn nhân tập 42  %  %  %  %
Rating Hương vị hôn nhân tập 43  %  %  %  %
Rating Hương vị hôn nhân tập 44  %  %  %  %
Rating Hương vị hôn nhân tập 45  %  %  %  %
Rating Hương vị hôn nhân tập 46  %  %  %  %
Rating Hương vị hôn nhân tập 47  %  %  %  %
Rating Hương vị hôn nhân tập 48  %  %  %  %
Rating Hương vị hôn nhân tập 49  %  %  %  %
Rating Hương vị hôn nhân tập 50  %  %  %  %
Rating Hương vị hôn nhân tập 51  %  %  %  %
Rating Hương vị hôn nhân tập 52  %  %  %  %
Rating Hương vị hôn nhân tập 53  %  %  %  %
Rating Hương vị hôn nhân tập 54  %  %  %  %
Rating Hương vị hôn nhân tập 55  %  %  %  %
Rating Hương vị hôn nhân tập 56  %  %  %  %
Rating Hương vị hôn nhân tập 57  %  %  %  %
Rating Hương vị hôn nhân tập 58  %  %  %  %
Rating Hương vị hôn nhân tập 59  %  %  %  %
Rating Hương vị hôn nhân tập 60  %  %  %  %

 

Loading...
Share now~Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email

About Mad Sheep

Check Also

Tổng hợp rating thứ 2 1/5: rating tập 13 Kẻ Nói Dối và Người Tình giảm nhẹ

Share now~FacebookTwitteremail Theo thống kê Nielsen Korea, Whisper tăng 4.1% lên 16%, khu vực đô …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *