Home / Rating Phim Hàn / Tổng hợp rating phim Sư Nhâm Đường, Nhật Ký Ánh Sáng (Saimdang, Nhật Ký Ánh Sáng)

Tổng hợp rating phim Sư Nhâm Đường, Nhật Ký Ánh Sáng (Saimdang, Nhật Ký Ánh Sáng)

Share now~Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email

Tổng hợp toàn bộ rating bộ phim Saimdang – Nhật Ký Ánh Sáng. Bộ phim sẽ cập nhập rating liên tục vào mỗi cuối tuần.

Rating từng tập phim
TNmS Ratings AGB Nielsen
Toàn Quốc Seoul Toàn Quốc Seoul
Rating Saimdang – Nhật Ký Ánh Sáng tập 1 11.8% (7th) 13.4% (5th) 15.6% (5th) 16.6% (3rd)
Rating Saimdang – Nhật Ký Ánh Sáng tập 2 13.9% (4th) 16.0% (3rd) 16.3% (4th) 16.6% (3rd)
Rating Saimdang – Nhật Ký Ánh Sáng tập 3 10.6% (10th) 12.2% (5th) 13.0% (4th) 13.5% (4th)
Rating Saimdang – Nhật Ký Ánh Sáng tập 4 20.2% (11th) 21.5% (6th) 12.3% (5th) 22.6% (5th)
Rating Saimdang – Nhật Ký Ánh Sáng tập 5 8.6% (15th) 9.9% (6th) 10.7% (6th) 12.7% (16th)
Rating Saimdang – Nhật Ký Ánh Sáng tập 6 8.7% 10.3% 12.0% 12.5%
Rating Saimdang – Nhật Ký Ánh Sáng tập 7 7.0% (17th) 8.7% (12th) 9.7% (9th) 10.2% (5th)
Rating Saimdang – Nhật Ký Ánh Sáng tập 8 7.8% (16th) 9.0% (14th) 10.3% (9th) 10.9% (6th)
Rating Saimdang – Nhật Ký Ánh Sáng tập 9 7.6% (16th) 8.6% (9th) 9.8% (8th) 10.4% (5th)
Rating Saimdang – Nhật Ký Ánh Sáng tập 10 8.3% (13th) 9.9% (7th) 10.1% (10th) 10.7% (6th)
Rating Saimdang – Nhật Ký Ánh Sáng tập 11 7.7% (16th) 9.1% (8th) 9.6% (9th) 9.7% (8th)
Rating Saimdang – Nhật Ký Ánh Sáng tập 12 8.4% (17th) 9.4% (8th) 10.3% (8th) 10.3% (6th)
Rating Saimdang – Nhật Ký Ánh Sáng tập 13 7.8% 10.3% (8th) 10.3% (6th)
Rating Saimdang – Nhật Ký Ánh Sáng tập 14 8.4% (12th) 9.1% (8th) 10.5% (8th) 10.7% (7th)
Rating Saimdang – Nhật Ký Ánh Sáng tập 15 8.4% (13th) 9.0% (8th) 10.4% (7th) 10.8% (5th)
Rating Saimdang – Nhật Ký Ánh Sáng tập 16 9.3% (11th) 10.5% (6th) 10.2% (9th) 10.2% (7th)
Rating Saimdang – Nhật Ký Ánh Sáng tập 17 8.3% (16th) 9.0% (10th) 9.4% (8th) 9.1% (6th)
Rating Saimdang – Nhật Ký Ánh Sáng tập 18 8.3% (16th) 10.4% (5th) 10.0% (7th) 9.9% (7th)
Rating Saimdang – Nhật Ký Ánh Sáng tập 19 8.1% (17th) 9.7% (8th) 9.0% (9th) 9.3% (7th)
Rating Saimdang – Nhật Ký Ánh Sáng tập 20 8.2% (17th) 9.4% (9th) 9.3% (9th) 9.3% (8th)
Rating Saimdang – Nhật Ký Ánh Sáng tập 21 8.6% (16th) 10.0% (7th) 9.4% (9th) 8.8% (10th)
Rating Saimdang – Nhật Ký Ánh Sáng tập 22 8.7% (15th) 9.3% (11th) 9.6% (9th) 9.3% (8th)
Rating Saimdang – Nhật Ký Ánh Sáng tập 23
Rating Saimdang – Nhật Ký Ánh Sáng tập 24
Rating Saimdang – Nhật Ký Ánh Sáng tập 25
Rating Saimdang – Nhật Ký Ánh Sáng tập 26
Rating Saimdang – Nhật Ký Ánh Sáng tập 27
Rating Saimdang – Nhật Ký Ánh Sáng tập 28
Rating Saimdang – Nhật Ký Ánh Sáng tập 29
Rating Saimdang – Nhật Ký Ánh Sáng tập 30

Loading...
Share now~Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email

About Mad Sheep

Check Also

Tổng hợp rating thứ 2 1/5: rating tập 13 Kẻ Nói Dối và Người Tình giảm nhẹ

Share now~FacebookTwitteremail Theo thống kê Nielsen Korea, Whisper tăng 4.1% lên 16%, khu vực đô …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *